Preise
Die Preise verstehen sich je Übernachtung inkl. aller Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser).
Der Mindestaufenthalt beträgt 3 Übernachtungen.
Zeitraum |
Saison |
Personen |
Tagespreis |
||
16.09.2022 | bis | 06.11.2022 | Zwischensaisonn | 4 | 79,00 € |
07.11.2022 | bis | 22.12.2022 | Nebensaison | 4 | 75,00 € |
23.12.2022 | bis | 08.01.2023 | keine Vermietung | ||
09.01.2023 | bis | 17.03.2023 | Zwischensaison | 4 | 82,00 € |
18.03.2023 | bis | 26.03.2023 | Nebensaison | 4 | 75,00 € |
27.03.2023 | bis | 14.06.2023 | Zwischensaison | 4 | 82,00 € |
15.06.2023 | bis | 15.09.2023 | Hauptsaison | 4 | 99,00 € |
16.09.2023 | bis | 05.11.2023 | Zwischensaisonn | 4 | 82,00 € |
06.11.2023 | bis | 22.12.2023 | Nebensaison | 4 | 75,00 € |
23.12.2023 | bis | 07.01.2024 | keine Vermietung | ||
Endreinigung - einmalig - | 70,00 € |
Haustiere sind nicht gestattet
Anreise/Abreise
Am Tag der Anreise kann die Wohnung ab 16:00 Uhr übernommen werden.
Am Tag der Abreise bitte die Wohnung bis 10:00 Uhr verlassen.
Kurabgabe
Die Gemeinde Fehmarn erhebt eine Kurarbgabe, sie beträgt pro Tag:
01.01-14.05 Nebensaison 1 € ab 2023: 1,50 € pro Erwachsener
15.05-14.09 Hauptsaison 2 € ab 2023: 2,30 € pro Erwachsener
15.09-31.12 Nebensaison 1 € ab 2023: 1,50 € pro Erwachsener